
「六曜」という言葉を聞いたことがありますか?六曜は日本の暦注の一つで、私たちの日常生活や儀式の日取りを決める際に利用されています。先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口の6種の曜があり、各曜が日にちの吉凶を示しています。先勝は勝利に先駆けて吉とされ、友引は人々が引き合う日とされます。一方で、先負や仏滅は負けや不吉な日とされています。六曜は古代中国から伝わったもので、日本でも古くから使われてきました。
六曜とは?

六曜(ろくよう)とは、暦注の一つで、先勝(せんしょう)、友引(ともびき)、先負(せんぶ)、仏滅(ぶつめつ)、大安(たいあん)、赤口(しゃっこう)の6種の曜があります。これは現代の日本で日にちの吉凶を占う指標として利用されています。特に冠婚葬祭などの儀式を行う日取りを決める際に吉凶判断として活用されています。 先勝は勝利に先駆けて吉とされ、友引は人々が引き合う日とされます。一方、先負は負けを先取りする日であり、仏滅は不吉な日とされています。大安は安定した日であり、赤口は運気が下がる日とされています。 これらの六曜は、古代中国から伝わったものであり、日本でも古くから使われてきました。ただし、科学的な根拠はなく、迷信的な要素も含まれています。しかし、多くの人々がこれらの六曜を参考にして日常生活や儀式の日取りを決めています。 特に冠婚葬祭では、吉凶を重視する傾向があります。結婚式の日取りを決める際には、大安を選ぶことが多く、仏滅を避ける傾向もあります。一方、葬式では友引を忌み嫌うことが一般的です。 六曜は日本の文化に深く根付いており、現代でも広く知られています。しかし、最近では科学的な根拠のなさや迷信的な要素に対する批判もあります。それでも、多くの人々が六曜を参考にして日常生活や儀式の日取りを決める姿は見られます。 六曜は、日本の伝統文化の一部として大切にされています。それぞれの曜日には意味や吉凶があり、それを考慮しながら行動することで、人々は運気や運勢を気にすることができます。六曜が与える影響は個人の信念や考え方によって異なるかもしれませんが、それでも多くの人々が六曜を意識して生活しています。 六曜は単なる迷信として片付けられることもありますが、日本文化の一環として受け継がれていることは間違いありません。六曜をどのように捉えるかは個人の自由ですが、日本の伝統文化を理解し、尊重することは大切なことです。六曜がもたらす影響や意味を知ることで、より豊かな日本文化を楽しむことができるでしょう。
六曜の種類と意味
六曜には、先勝(せんしょう)、友引(ともびき)、先負(せんぶ)、仏滅(ぶつめつ)、大安(たいあん)、赤口(しゃっこう)の6種類があります。
先勝(せんしょう)

早くことを済ませてしまうことが良いとされる日です。「先んずれば即ち勝つ」の意味があります。午前は吉、午後は凶と言われます。急用の処理や訴訟には吉日とされています。かつては「速喜」「即吉」とも書かれました。 「先勝」という言葉は、六曜の一つであり、その日のもの事の吉凶や、何かをするのに縁起の良い時間について定めています。先勝は「先んずれば即ち勝つ」という意味があり、早く行動することで成功を収めることができるとされています。 先勝の日は午前が吉とされ、午後は凶とされています。つまり、午前中に行動を起こすことで良い結果が期待できる一方、午後に行動を起こすと逆に不運が訪れる可能性があるとされています。 特に、急用の処理や訴訟には先勝の日が吉日とされています。先勝の日に行動を起こすことで、スムーズな処理や良い結果を得ることができると信じられています。 また、かつては「速喜」「即吉」とも書かれることがありました。これは、先勝の日には速やかに行動を起こすことで、幸運を引き寄せることができるという意味です。 ただし、先勝の日にも避けた方がいい行事や時間帯が存在します。例えば、結婚式や入籍は先勝の日に行うことは避けた方が良いとされています。結婚は人生で重要な節目であり、良い結果を得るためには他の日を選ぶ方が良いとされています。 また、納車やお葬式、法事なども先勝の日に行うことは避けた方が良いとされています。これらの行事は人々にとって重要な意味を持つものであり、悪い結果を招く可能性があるため、他の日を選ぶ方が良いとされています。 六曜の中でも先勝は特別な意味を持つ日とされています。早く行動を起こし、成功を収めるためには先勝の日を活用することが一つの方法かもしれません。しかし、重要な行事や時間帯には注意が必要であり、避けるべき日となることもあります。
友引(ともびき)

この日は、勝負の決着がつかない日とされており、良くも悪くもないとされています。その語源は「留連(立連)」であり、もともとは「共引き」という意味を持っていました。 友引という言葉は、陰陽道に由来しています。陰陽道では、ある日にある方向に事を行うと、災いが友に及ぶとされる「友引日」という概念がありました。この「友引日」という概念が、後に六曜の友引と混同されるようになったと考えられています。 朝晩は吉であり、昼は凶とされています。朝晩は日の出や日の入りの時間帯であり、新たな始まりや終わりの時刻として吉とされています。一方、昼は日の最も盛り上がる時間帯であり、その勢いが凶とされています。 友引には特別な意味があり、適した行事が存在します。例えば、結婚式や入籍などの慶事には吉とされています。一方で、葬儀などの弔事には凶とされています。友引の日に葬儀を行うと、友が冥土に引き寄せられるという俗信があり、それを避けるために葬祭関連業や火葬場が休業することもあります。 しかし、六曜は仏教とは関係がないため、友引でも葬儀を行う宗派(浄土真宗)も存在します。宗教的な信仰や習慣によって、友引の日にどのような行事を行うかは異なるようです。 友引は勝負の決着がつかない日とされていますが、その意味は多様です。一方で、友引の日には特別な行事や注意が必要な場面もあります。
先負(せんぶ)

急用は避けるべきとされる日です。争い事や公事も良くないといわれ、万事に平静を守ることが良いとされます。「先んずれば即ち負ける」の意味で先勝に対応します。午前は凶、午後は吉と言われます。 先負は、日本の六曜の一つであり、その日の吉凶を示す暦注です。先負の日には、急用を行うことは避けるべきです。何か急ぐ用事や突発的な思いつきがある場合でも、先負の日には慌てずに落ち着いて行動することが重要です。 また、先負の日には争いごとや公事も避けるべきです。訴訟などの争いごとや国事行為、儀式などの公事は、先負の日には適していないとされています。争いごとが起きる可能性がある場合は、先勝まで待つか、争いごと自体を回避することが望ましいでしょう。 さらに、先負の日は午前は凶とされ、午後は吉とされます。午前中には運気が低下しているため、特に注意が必要です。午後になると運気が上昇し、吉とされるため、午後に予定を組む方が好ましいです。 先負の言葉自体は、「先んずれば即ち負ける」という意味であり、先勝に対応しています。つまり、先に行動することで負けるということを意味しています。先負の日には、先に行動することでトラブルや困難に直面する可能性が高まるとされています。 先負の日には万事に平静を守ることが良いとされています。慌てずに冷静な判断をし、落ち着いて行動することが重要です。先負の日には自分自身をコントロールし、混乱や衝動的な行動を避けることが大切です。 先負の日には注意が必要ですが、運気を上げる方法もあります。例えば、心を落ち着かせるために瞑想や呼吸法を行ったり、自分の感情をコントロールするトレーニングを行ったりすることが有効です。また、吉とされる午後には、運気を活用して良い結果を得ることができるかもしれません。 先負の日には、急用や争いごと、公事を避け、平静を守ることが重要です。午前は凶とされ、午後は吉とされるため、適切なタイミングで行動することが大切です。先負の日には自分自身をコントロールし、冷静な判断を行いながら、良い結果を得るように努力しましょう。
仏滅(ぶつめつ)

六曜における大凶日です。もとは「虚亡」といい勝負なしという意味で、さらに「空亡」とも称されていましたが、これを全てが虚しいと解釈して「物滅」と呼ぶようになり、仏の功徳もないという意味に転じて「佛(仏)」の字が当てられたものです。 仏滅は、日本の伝統的な暦である六曜の一つであり、その日は吉凶を占う際に特に注意が必要です。文字通り「仏も滅する日」という意味を持ち、一日中が凶とされています。この日には病気になると長引くといった迷信もありますが、実際には根拠のないものです。 仏滅の起源は、「虚亡」という言葉であり、勝負なしという意味を持っていました。さらに、「空亡」とも呼ばれていましたが、これは全てが虚しいと解釈され、「物滅」と呼ばれるようになりました。そして、仏の功徳もないという意味を込めて、「佛(仏)」の字が当てられたのです。 このような由来から、仏滅は祝い事や婚礼などの吉事には避けられる傾向があります。特に結婚式や入籍の日柄としては選ばれないことが多いです。それは、仏滅の日に行われた結婚は幸せになりにくいという迷信が広まっているためです。 しかし、実際には仏滅の日に結婚しても幸せになるかどうかは個人の選択や努力によるものであり、迷信に囚われる必要はありません。日本の現代社会では、仏滅の日に結婚式を挙げるカップルも増えています。 仏滅の日には吉凶があるとされていますが、それはあくまで信仰や迷信の範疇です。人生において幸せを追求するのは個人の自由であり、迷信にとらわれることなく自分たちらしい選択をすることが大切です。 結婚式や他の祝い事を行う際には、自分たちの意思や希望を尊重し、幸せを追求することが大切です。仏滅の日でも、愛と幸せを祝福する場として選ぶことはできます。迷信に縛られず、自由な発想で人生を楽しむことが大切です。
大安(たいあん)

万事進んで行うのに良いとされる日です。その意味は、「大いに安し」ということです。六曜の中で最も吉の日とされ、何事においても吉、成功しないことはない日とされています。この言葉は、元々「泰安」という言葉が元になっており、婚礼や建前(上棟式)などの日取りなどは大安の日に行われることが多いです。 大安は、六曜の一つであり、その起源については諸説あります。一つは、三国時代の軍師である諸葛孔明が作ったという説です。もう一つは、唐の時代の天文学者である李淳風が書いた「六壬承訣」という書物にある中国の六曜から来たという説です。いずれにせよ、大安は古くから日本でも重要視されてきた日です。 大安の特徴は、何をするにも吉とされることです。結婚式や入籍、地鎮祭、引越し、その他のお祝い事など、節目の行事は大安に行われることが多いです。また、大安の日には、新たなスタートを切ることや願い事を叶えることも多いです。そのため、大安の日には多くの人々が祈りや祝福を捧げ、良い運気を呼び込もうとします。 大安の日には、万事順調に進んでいくという信仰があります。そのため、大安の日には特に注意深く行動し、吉事を迎えるように努める人も多いです。また、大安の日には、吉祥の象徴である「縁起物」や「お守り」を身につけることもあります。これらの習慣は、大安の日にはより良い未来を迎えるための行動として受け継がれてきました。 大安は、一日中何をするにもOKで、縁起が良いとされる日です。そのため、多くの人々が大安の日に特別な行事やイベントを計画し、大切な人々と共に過ごすことを楽しみにしています。
赤口(しゃっこう)

赤口は一日の中で吉の時間帯が少なく、新しい物事をスタートするべきではないとされています。ただし、正午の前後の時間帯は除外されており、午の刻(午前11時ごろから午後1時ごろまで)は吉とされています。 赤口の日は、陰陽道の考え方に基づいており、赤舌神(極悪・忿怒の神)が衆生を悩まし、万事に凶とされています。そのため、特に慶事は避けるべきだとされています。結婚式やお祝い事、納車、引越し、法事、葬式など、重要なイベントを赤口の日に行うことは控える方が良いでしょう。 ただし、赤口の日に行うことが難しい場合もあります。結婚式などの予定が赤口の日にしか合わない場合や、他の都合によって赤口の日に行うことが必要な場合もあるでしょう。その場合は、できるだけ注意を払いながら過ごすことが重要です。 赤口の日に過ごす際には、吉の時間帯である正午の前後を除いては慎重に行動することが求められます。新しい物事の始めごとや重要なイベントは避けるべきですが、日常生活や通常の業務においては特に問題はありません。ただし、注意深く行動し、事故やトラブルを避けるように心掛けましょう。 赤口の日には、特に注意が必要な日と言えます。吉凶を重視する方や伝統的な風習に従う方は、赤口の日には重要なイベントを避けることをおすすめします。しかし、現代の社会では必ずしも厳密に守る必要はありません。自分の都合や信念に合わせて、適切な判断をすることが大切です。
六曜はどうやって決まる?
六曜は、どのように決まるのでしょうか?六曜は、「先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤口」という順番で繰り返されます。この順番は、旧暦の毎月1日に固定されています。ただし、閏月の場合は前の月と同じ六曜になります。 六曜が決まる理由は、日付に応じて決定されるからです。具体的には、旧暦の毎月1日に対応する六曜が決まります。例えば、旧暦の1月と7月の朔日(ついたち)は「先勝」となります。 六曜が日付に応じて決まる仕組みは、日本の歴史的な背景に由来しています。かつて、中国で時刻の吉凶占いとして使われていた六曜が日本に伝わり、明治6年(1873年)の太陽暦採用後に新たに日の吉凶占いとして取り入れられました。 六曜は、科学的な根拠はないとされていますが、宗教や迷信の要素も含まれているとされます。明治政府は、明治5年に「吉凶付きの暦注は迷信である」として暦注禁止令を発令し、翌年の明治6年に太陽暦への改暦を行い、暦注の記載を禁止しました。 人々の生活において、吉凶や運勢を考える際に参考にされることがあります。ただし、六曜には個人の信仰や解釈の違いもあるため、それぞれが自分にとって意味のあるものとして受け止めることが大切です。
六曜は、なぜ順番がずれるのでしょうか?
月・火・水・木・金・土・日は、月をまたいでも順番が繋がっていますが、六曜の場合は各月の初日に当てはまる曜日が決まっています。これは、旧暦による月の初日を基準としているためです。現在の暦では、月の途中に旧暦の初日が来る場合、六曜の順番が変わることになります。 六曜の順番は、旧暦の初日に決められた曜日から順に旧暦の月末日まで繰り返されていきます。具体的には、例えば旧暦の初日が月曜日だった場合、その月は「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」「先勝」という順番で六曜が進んでいきます。そして、月末になるとまた新しい月が始まり、初日の曜日によって六曜の順番が決まるのです。 このように、六曜は旧暦に基づいており、月の初日によって順番が決まるため、現在の暦とは異なる順序になることがあります。六曜は、古くから農作業や日常生活の予定を立てる際に参考にされてきた要素であり、その順番がずれることによって、日々の行動や行事の計画に影響を与えることもあるのです。 また、六曜の順番がずれることによって、季節の変化や自然のリズムを感じることもできます。月ごとに変わる六曜の順番は、自然の移り変わりや農作業の時期と密接に関連しており、人々にとって自然との調和を感じる要素でもあります。 六曜の順番がずれる理由は、旧暦を基準としていることにあります。現代では西洋の太陽暦が主流となっていますが、六曜は日本の伝統的な暦法であり、文化や風習に深く根付いています。六曜の順番がずれることによって、日本の伝統的な暦の特徴や風習を理解し、大切にすることができるのです。 六曜の順番がずれることは、日常生活や文化の一部として私たちの生活に影響を与えています。
六曜の縁起のいい順は?
六曜を縁起が良いとされる順に並べると「大安・友引・先勝・先負・赤口・仏滅」です。六曜は、日本の伝統的な暦の一部であり、日常生活や行事において重要な役割を果たしています。
大安は最も縁起が良い日とされており、友引、先勝、先負、赤口、仏滅の順に続きます。六曜は、結婚式や祭りなどの行事とも深い関わりを持っています。結婚式では特に、大安が最も好まれます。大安は縁起が良いとされ、新郎新婦に幸せをもたらすと信じられています。一方、仏滅は縁起が悪いとされ、結婚式や祭りなどの行事には避ける傾向があります。 六曜の順番によって、行事の日程や計画も決まることがあります。例えば、結婚式をする場合、大安を選ぶことが多いですが、友引も人気があります。友引は友人や親しい人々との絆を深めるとされ、結婚式においては幸せを分け与える意味があります。先勝は、物事を成功させるためには早めに行動することが重要とされるため、結婚式などの行事においては午前中に行われることが多いです。 しかし、六曜の順番に関しては、考え方や地域によっても異なることがあります。例えば、先負を先勝よりも好ましいと考える人もいます。また、六曜の順番が飛んでしまうこともあります。旧暦の毎月1日には固定の六曜が定められているため、六曜の順番が飛ぶことがあります。 六曜は、日本の伝統文化の一部であり、日常生活や行事において重要な意味を持っています。縁起や吉凶を考慮する際には、六曜の順番や風習を参考にすることが一般的です。しかし、個々の信念や考え方によっても異なるため、自分自身の意志や判断も重要です。
六曜と六輝の違いは何ですか?
六曜と六輝は、日本の伝統的な暦法で使用される言葉です。六曜は、日にちに「星」を意味する6つの「曜」を当てはめて吉凶を判断する考え方です。具体的には、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6つがあります。これらの曜日は、結婚式やお葬式などの日取りを決める際にも重要な要素とされています。 一方、六輝は六曜の別名です。六曜と六輝は同じ意味を持ちますが、用語としては六輝の方が古く、六曜は後に作られた言葉です。 また、六曜と「七曜」(日、月、火、水、木、金、土)を区別するために六曜が作られました。七曜は曜日を表す言葉であり、一週間を表すために使用されます。一方、六曜は日にちの吉凶を判断するために使用されます。つまり、六曜は曜日とは異なる概念であり、日にちに応じて吉凶を判断するための考え方です。 六曜と六輝は、日本の伝統文化に根付いており、特に結婚式やお葬式などの冠婚葬祭において重要視されています。六曜を考慮することで、吉祥な日を選ぶことができると信じられています。しかし、現代では六曜を重視する人も少なくなってきており、カレンダーには六曜が表示されないことも増えています。
六曜カレンダー
2023年から2025年分
| 2023/1/1 | 先負 |
| 2023/1/2 | 仏滅 |
| 2023/1/3 | 大安 |
| 2023/1/4 | 赤口 |
| 2023/1/5 | 先勝 |
| 2023/1/6 | 友引 |
| 2023/1/7 | 先負 |
| 2023/1/8 | 仏滅 |
| 2023/1/9 | 大安 |
| 2023/1/10 | 赤口 |
| 2023/1/11 | 先勝 |
| 2023/1/12 | 友引 |
| 2023/1/13 | 先負 |
| 2023/1/14 | 仏滅 |
| 2023/1/15 | 大安 |
| 2023/1/16 | 赤口 |
| 2023/1/17 | 先勝 |
| 2023/1/18 | 友引 |
| 2023/1/19 | 先負 |
| 2023/1/20 | 仏滅 |
| 2023/1/21 | 大安 |
| 2023/1/22 | 先勝 |
| 2023/1/23 | 友引 |
| 2023/1/24 | 先負 |
| 2023/1/25 | 仏滅 |
| 2023/1/26 | 大安 |
| 2023/1/27 | 赤口 |
| 2023/1/28 | 先勝 |
| 2023/1/29 | 友引 |
| 2023/1/30 | 先負 |
| 2023/1/31 | 仏滅 |
| 2023/2/1 | 大安 |
| 2023/2/2 | 赤口 |
| 2023/2/3 | 先勝 |
| 2023/2/4 | 友引 |
| 2023/2/5 | 先負 |
| 2023/2/6 | 仏滅 |
| 2023/2/7 | 大安 |
| 2023/2/8 | 赤口 |
| 2023/2/9 | 先勝 |
| 2023/2/10 | 友引 |
| 2023/2/11 | 先負 |
| 2023/2/12 | 仏滅 |
| 2023/2/13 | 大安 |
| 2023/2/14 | 赤口 |
| 2023/2/15 | 先勝 |
| 2023/2/16 | 友引 |
| 2023/2/17 | 先負 |
| 2023/2/18 | 仏滅 |
| 2023/2/19 | 大安 |
| 2023/2/20 | 友引 |
| 2023/2/21 | 先負 |
| 2023/2/22 | 仏滅 |
| 2023/2/23 | 大安 |
| 2023/2/24 | 赤口 |
| 2023/2/25 | 先勝 |
| 2023/2/26 | 友引 |
| 2023/2/27 | 先負 |
| 2023/2/28 | 仏滅 |
| 2023/3/1 | 大安 |
| 2023/3/2 | 赤口 |
| 2023/3/3 | 先勝 |
| 2023/3/4 | 友引 |
| 2023/3/5 | 先負 |
| 2023/3/6 | 仏滅 |
| 2023/3/7 | 大安 |
| 2023/3/8 | 赤口 |
| 2023/3/9 | 先勝 |
| 2023/3/10 | 友引 |
| 2023/3/11 | 先負 |
| 2023/3/12 | 仏滅 |
| 2023/3/13 | 大安 |
| 2023/3/14 | 赤口 |
| 2023/3/15 | 先勝 |
| 2023/3/16 | 友引 |
| 2023/3/17 | 先負 |
| 2023/3/18 | 仏滅 |
| 2023/3/19 | 大安 |
| 2023/3/20 | 赤口 |
| 2023/3/21 | 先勝 |
| 2023/3/22 | 友引 |
| 2023/3/23 | 先負 |
| 2023/3/24 | 仏滅 |
| 2023/3/25 | 大安 |
| 2023/3/26 | 赤口 |
| 2023/3/27 | 先勝 |
| 2023/3/28 | 友引 |
| 2023/3/29 | 先負 |
| 2023/3/30 | 仏滅 |
| 2023/3/31 | 大安 |
| 2023/4/1 | 赤口 |
| 2023/4/2 | 先勝 |
| 2023/4/3 | 友引 |
| 2023/4/4 | 先負 |
| 2023/4/5 | 仏滅 |
| 2023/4/6 | 大安 |
| 2023/4/7 | 赤口 |
| 2023/4/8 | 先勝 |
| 2023/4/9 | 友引 |
| 2023/4/10 | 先負 |
| 2023/4/11 | 仏滅 |
| 2023/4/12 | 大安 |
| 2023/4/13 | 赤口 |
| 2023/4/14 | 先勝 |
| 2023/4/15 | 友引 |
| 2023/4/16 | 先負 |
| 2023/4/17 | 仏滅 |
| 2023/4/18 | 大安 |
| 2023/4/19 | 赤口 |
| 2023/4/20 | 先負 |
| 2023/4/21 | 仏滅 |
| 2023/4/22 | 大安 |
| 2023/4/23 | 赤口 |
| 2023/4/24 | 先勝 |
| 2023/4/25 | 友引 |
| 2023/4/26 | 先負 |
| 2023/4/27 | 仏滅 |
| 2023/4/28 | 大安 |
| 2023/4/29 | 赤口 |
| 2023/4/30 | 先勝 |
| 2023/5/1 | 友引 |
| 2023/5/2 | 先負 |
| 2023/5/3 | 仏滅 |
| 2023/5/4 | 大安 |
| 2023/5/5 | 赤口 |
| 2023/5/6 | 先勝 |
| 2023/5/7 | 友引 |
| 2023/5/8 | 先負 |
| 2023/5/9 | 仏滅 |
| 2023/5/10 | 大安 |
| 2023/5/11 | 赤口 |
| 2023/5/12 | 先勝 |
| 2023/5/13 | 友引 |
| 2023/5/14 | 先負 |
| 2023/5/15 | 仏滅 |
| 2023/5/16 | 大安 |
| 2023/5/17 | 赤口 |
| 2023/5/18 | 先勝 |
| 2023/5/19 | 友引 |
| 2023/5/20 | 仏滅 |
| 2023/5/21 | 大安 |
| 2023/5/22 | 赤口 |
| 2023/5/23 | 先勝 |
| 2023/5/24 | 友引 |
| 2023/5/25 | 先負 |
| 2023/5/26 | 仏滅 |
| 2023/5/27 | 大安 |
| 2023/5/28 | 赤口 |
| 2023/5/29 | 先勝 |
| 2023/5/30 | 友引 |
| 2023/5/31 | 先負 |
| 2023/6/1 | 仏滅 |
| 2023/6/2 | 大安 |
| 2023/6/3 | 赤口 |
| 2023/6/4 | 先勝 |
| 2023/6/5 | 友引 |
| 2023/6/6 | 先負 |
| 2023/6/7 | 仏滅 |
| 2023/6/8 | 大安 |
| 2023/6/9 | 赤口 |
| 2023/6/10 | 先勝 |
| 2023/6/11 | 友引 |
| 2023/6/12 | 先負 |
| 2023/6/13 | 仏滅 |
| 2023/6/14 | 大安 |
| 2023/6/15 | 赤口 |
| 2023/6/16 | 先勝 |
| 2023/6/17 | 友引 |
| 2023/6/18 | 大安 |
| 2023/6/19 | 赤口 |
| 2023/6/20 | 先勝 |
| 2023/6/21 | 友引 |
| 2023/6/22 | 先負 |
| 2023/6/23 | 仏滅 |
| 2023/6/24 | 大安 |
| 2023/6/25 | 赤口 |
| 2023/6/26 | 先勝 |
| 2023/6/27 | 友引 |
| 2023/6/28 | 先負 |
| 2023/6/29 | 仏滅 |
| 2023/6/30 | 大安 |
| 2023/7/1 | 赤口 |
| 2023/7/2 | 先勝 |
| 2023/7/3 | 友引 |
| 2023/7/4 | 先負 |
| 2023/7/5 | 仏滅 |
| 2023/7/6 | 大安 |
| 2023/7/7 | 赤口 |
| 2023/7/8 | 先勝 |
| 2023/7/9 | 友引 |
| 2023/7/10 | 先負 |
| 2023/7/11 | 仏滅 |
| 2023/7/12 | 大安 |
| 2023/7/13 | 赤口 |
| 2023/7/14 | 先勝 |
| 2023/7/15 | 友引 |
| 2023/7/16 | 先負 |
| 2023/7/17 | 仏滅 |
| 2023/7/18 | 赤口 |
| 2023/7/19 | 先勝 |
| 2023/7/20 | 友引 |
| 2023/7/21 | 先負 |
| 2023/7/22 | 仏滅 |
| 2023/7/23 | 大安 |
| 2023/7/24 | 赤口 |
| 2023/7/25 | 先勝 |
| 2023/7/26 | 友引 |
| 2023/7/27 | 先負 |
| 2023/7/28 | 仏滅 |
| 2023/7/29 | 大安 |
| 2023/7/30 | 赤口 |
| 2023/7/31 | 先勝 |
| 2023/8/1 | 友引 |
| 2023/8/2 | 先負 |
| 2023/8/3 | 仏滅 |
| 2023/8/4 | 大安 |
| 2023/8/5 | 赤口 |
| 2023/8/6 | 先勝 |
| 2023/8/7 | 友引 |
| 2023/8/8 | 先負 |
| 2023/8/9 | 仏滅 |
| 2023/8/10 | 大安 |
| 2023/8/11 | 赤口 |
| 2023/8/12 | 先勝 |
| 2023/8/13 | 友引 |
| 2023/8/14 | 先負 |
| 2023/8/15 | 仏滅 |
| 2023/8/16 | 先勝 |
| 2023/8/17 | 友引 |
| 2023/8/18 | 先負 |
| 2023/8/19 | 仏滅 |
| 2023/8/20 | 大安 |
| 2023/8/21 | 赤口 |
| 2023/8/22 | 先勝 |
| 2023/8/23 | 友引 |
| 2023/8/24 | 先負 |
| 2023/8/25 | 仏滅 |
| 2023/8/26 | 大安 |
| 2023/8/27 | 赤口 |
| 2023/8/28 | 先勝 |
| 2023/8/29 | 友引 |
| 2023/8/30 | 先負 |
| 2023/8/31 | 仏滅 |
| 2023/9/1 | 大安 |
| 2023/9/2 | 赤口 |
| 2023/9/3 | 先勝 |
| 2023/9/4 | 友引 |
| 2023/9/5 | 先負 |
| 2023/9/6 | 仏滅 |
| 2023/9/7 | 大安 |
| 2023/9/8 | 赤口 |
| 2023/9/9 | 先勝 |
| 2023/9/10 | 友引 |
| 2023/9/11 | 先負 |
| 2023/9/12 | 仏滅 |
| 2023/9/13 | 大安 |
| 2023/9/14 | 赤口 |
| 2023/9/15 | 友引 |
| 2023/9/16 | 先負 |
| 2023/9/17 | 仏滅 |
| 2023/9/18 | 大安 |
| 2023/9/19 | 赤口 |
| 2023/9/20 | 先勝 |
| 2023/9/21 | 友引 |
| 2023/9/22 | 先負 |
| 2023/9/23 | 仏滅 |
| 2023/9/24 | 大安 |
| 2023/9/25 | 赤口 |
| 2023/9/26 | 先勝 |
| 2023/9/27 | 友引 |
| 2023/9/28 | 先負 |
| 2023/9/29 | 仏滅 |
| 2023/9/30 | 大安 |
| 2023/10/1 | 赤口 |
| 2023/10/2 | 先勝 |
| 2023/10/3 | 友引 |
| 2023/10/4 | 先負 |
| 2023/10/5 | 仏滅 |
| 2023/10/6 | 大安 |
| 2023/10/7 | 赤口 |
| 2023/10/8 | 先勝 |
| 2023/10/9 | 友引 |
| 2023/10/10 | 先負 |
| 2023/10/11 | 仏滅 |
| 2023/10/12 | 大安 |
| 2023/10/13 | 赤口 |
| 2023/10/14 | 先勝 |
| 2023/10/15 | 先負 |
| 2023/10/16 | 仏滅 |
| 2023/10/17 | 大安 |
| 2023/10/18 | 赤口 |
| 2023/10/19 | 先勝 |
| 2023/10/20 | 友引 |
| 2023/10/21 | 先負 |
| 2023/10/22 | 仏滅 |
| 2023/10/23 | 大安 |
| 2023/10/24 | 赤口 |
| 2023/10/25 | 先勝 |
| 2023/10/26 | 友引 |
| 2023/10/27 | 先負 |
| 2023/10/28 | 仏滅 |
| 2023/10/29 | 大安 |
| 2023/10/30 | 赤口 |
| 2023/10/31 | 先勝 |
| 2023/11/1 | 友引 |
| 2023/11/2 | 先負 |
| 2023/11/3 | 仏滅 |
| 2023/11/4 | 大安 |
| 2023/11/5 | 赤口 |
| 2023/11/6 | 先勝 |
| 2023/11/7 | 友引 |
| 2023/11/8 | 先負 |
| 2023/11/9 | 仏滅 |
| 2023/11/10 | 大安 |
| 2023/11/11 | 赤口 |
| 2023/11/12 | 先勝 |
| 2023/11/13 | 仏滅 |
| 2023/11/14 | 大安 |
| 2023/11/15 | 赤口 |
| 2023/11/16 | 先勝 |
| 2023/11/17 | 友引 |
| 2023/11/18 | 先負 |
| 2023/11/19 | 仏滅 |
| 2023/11/20 | 大安 |
| 2023/11/21 | 赤口 |
| 2023/11/22 | 先勝 |
| 2023/11/23 | 友引 |
| 2023/11/24 | 先負 |
| 2023/11/25 | 仏滅 |
| 2023/11/26 | 大安 |
| 2023/11/27 | 赤口 |
| 2023/11/28 | 先勝 |
| 2023/11/29 | 友引 |
| 2023/11/30 | 先負 |
| 2023/12/1 | 仏滅 |
| 2023/12/2 | 大安 |
| 2023/12/3 | 赤口 |
| 2023/12/4 | 先勝 |
| 2023/12/5 | 友引 |
| 2023/12/6 | 先負 |
| 2023/12/7 | 仏滅 |
| 2023/12/8 | 大安 |
| 2023/12/9 | 赤口 |
| 2023/12/10 | 先勝 |
| 2023/12/11 | 友引 |
| 2023/12/12 | 先負 |
| 2023/12/13 | 大安 |
| 2023/12/14 | 赤口 |
| 2023/12/15 | 先勝 |
| 2023/12/16 | 友引 |
| 2023/12/17 | 先負 |
| 2023/12/18 | 仏滅 |
| 2023/12/19 | 大安 |
| 2023/12/20 | 赤口 |
| 2023/12/21 | 先勝 |
| 2023/12/22 | 友引 |
| 2023/12/23 | 先負 |
| 2023/12/24 | 仏滅 |
| 2023/12/25 | 大安 |
| 2023/12/26 | 赤口 |
| 2023/12/27 | 先勝 |
| 2023/12/28 | 友引 |
| 2023/12/29 | 先負 |
| 2023/12/30 | 仏滅 |
| 2023/12/31 | 大安 |
| 2024/1/1 | 赤口 |
| 2024/1/2 | 先勝 |
| 2024/1/3 | 友引 |
| 2024/1/4 | 先負 |
| 2024/1/5 | 仏滅 |
| 2024/1/6 | 大安 |
| 2024/1/7 | 赤口 |
| 2024/1/8 | 先勝 |
| 2024/1/9 | 友引 |
| 2024/1/10 | 先負 |
| 2024/1/11 | 赤口 |
| 2024/1/12 | 先勝 |
| 2024/1/13 | 友引 |
| 2024/1/14 | 先負 |
| 2024/1/15 | 仏滅 |
